﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diyet, diyet listesi, zayıflama, kilo verme, kilo alma &#187; Kilo</title>
	<atom:link href="http://www.diyetcim.net/tag/kilo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diyetcim.net</link>
	<description>Diyet, diyet listesi, zayıflama, diyetler, şifalı bitkiler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Daha Hızlı Zayıflayın</title>
		<link>http://www.diyetcim.net/diyet-listesi/daha-hizli-zayiflayin.html</link>
		<comments>http://www.diyetcim.net/diyet-listesi/daha-hizli-zayiflayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reklam5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet Listesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Rejim]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[diyet önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermek]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama yöntemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetcim.net/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Size vereceğimiz pratik önerilerle uyguladığınız diyeti hızlandırabilirsiniz. Diyet yapmıyorsanız bile bu pratik bilgilerle vücudunuzu aşırı kalori almaktan kurtarmanız mümkün.
Stres ve kahve
Stres ve kahve genellikle birbirleriyle iyi anlaşırlar. Ancak bu ikilinin aldığınız kalori miktarını ikiye katlayacak bir özelliği var.
Stres ve sabah içtiğiniz kahveler kortizol hormonu üretimini tetikler. Kortizol hormonu aynı zamanda stres hormonu olarak da bilinir. Sinir ve stres anında böbrek üstü bezinde üretilen kortizol hormonu kişide bol yağlı, bol tuzlu veya şekerli yiyecekler yemeye iter. Sinirliyken ve yoğun stres altındayken çikolata veya pasta gibi ağır yiyecekler yemek istememizin nedeni kortizol ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diyetcim.net/diyet-listesi/daha-hizli-zayiflayin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yiyeceklerin ve İçkilerin Kalori Değerleri</title>
		<link>http://www.diyetcim.net/kilo/yiyeceklerin-ve-ickilerin-kalori-degerleri.html</link>
		<comments>http://www.diyetcim.net/kilo/yiyeceklerin-ve-ickilerin-kalori-degerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[içkilerin kalorileri]]></category>
		<category><![CDATA[kalori cetveli]]></category>
		<category><![CDATA[kalori değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[kalori listesi]]></category>
		<category><![CDATA[kalori tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[yiyeceklerin kalorileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetcim.net/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Diyet yapmaya karar verdikten sonra, Yiyeceklerin ve içkilerin kalori değerlerine dikkat etmeliyiz.Hayatımızdan hoşlanarak yediğimiz ve içtiğimiz bir çok ürünü çıkarmak durumunda kalabiliriz.  Diyet yaparken çoğu kişilerde de içki alımını durdurduğunu da görürüz.  Özellikle eğlenceli davetlerde verilen ve su gibi tüketilen içkilerin kalorilerini hesaplamaya başlarsak,  bugüne kadar yaptığımız diyetlerin boşa olduğunu görmüş oluruz.

İçkilerin Kalorileri:
Yapılan araştırmalara göre
100 ml. rakıda 100 ml. biradan daha fazla kalori olduğu bilinir.
Votka ve kokteyl türü içkilerde çok fazla kalori olmakta,  özellikle diyet zamanlarında  bu içki türlerinden tüketmemek faydalı olacaktır.
Örneğin

 5Oml. rom: 100 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diyetcim.net/kilo/yiyeceklerin-ve-ickilerin-kalori-degerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 günde 5 kilo</title>
		<link>http://www.diyetcim.net/kilo/5-gunde-5-kilo.html</link>
		<comments>http://www.diyetcim.net/kilo/5-gunde-5-kilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[5 günde]]></category>
		<category><![CDATA[5 günde 5 kilo]]></category>
		<category><![CDATA[5 Günde 5 kilo diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[5 kilo]]></category>
		<category><![CDATA[kavun diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[kilooo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetcim.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[5 günde 5 kilo vermek isteyenler 5 günde 5 kilo verme diyeti sayesinde 5 günde zayıflayabilirler.5 günde zayıflamak için yapımanız gerekilen diyet listesine uymak, bu sayede sizde 5 günde 5 kilo verin
Haftada 2 kilo
 5 günlük &#8220;Forma Gir, Formda Kal&#8221; diyetini uygulayarak ve düzenli olarak egzersiz yaparak, her hafta 2 kilo verebilirsiniz. Bir ay boyunca bu rejimi uyguladıktan sonra, verdiğiniz kiloları geri almamak için şu tavsiyelere uymanızda yarar var:
• Yağlı süt yerine az yağlı veya yağsız süt içmeyi tercih edin.
• Alışveriş yaparken üzerinde az yağlı yazan yoğurtları tercih edin.
• Salatalarınıza ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diyetcim.net/kilo/5-gunde-5-kilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

